Zur Abgrenzung von Layer 2 Broadcast Domains werden oft VLANs, standardisiert in IEEE 802.1Q, verwendet. Die Zuordnung von Netzwerkpaketen zu Broadcast Domains erfolgt dabei auf Basis sog. VLAN IDs, welche 12-bit lang sind. Es ergeben sich somit 4096 IDs (1-4095), wobei je nach Hersteller nicht alle oder nur für bestimmte Anwendungsfälle nutzerbar sind.
In der folgenden Tabelle werden mir bekannte reservierte oder fest vergebene VLAN-IDs aufgeführt.
| VID | OS | Nutzung | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | default | default vlan auf allen Ports | |
| 1002 | Cisco IOS | fddinet | nicht entfernbar |
| 1003 | Cisco IOS | token-ring | nicht entfernbar |
| 1004 | Cisco IOS | fddinet | nicht entfernbar |
| 1005 | Cisco IOS | trnet | nicht entfernbar |
| 1006-3967 | Cisco NX-OS | kann nicht deaktiviert werden | |
| 3968-4094 | Cisco NX-OS | internal | reserviert zur nutzung innerhalb eines vdc können nicht erstellt, gelöscht und bearbeitet werden |
| 4048-4093 | Cisco NX-OS | kann nicht deaktiviert werden | |
| 4091-4095 | Brocade | internal | |
| 4093 | Juniper | ||
| 4094 | HP | sistp | |
| 4095 |
Weiterführende Links: